Productinformatie
- Zorgt ervoor dat het stuur niet meer kan draaien-
Gehard cilinderslot
- Hoog preventieve werking
Voor alle merken
Snelle levering
De beste leveranciers
- Zorgt ervoor dat het stuur niet meer kan draaien-
Gehard cilinderslot
- Hoog preventieve werking
Vergelijk de grote Transit in L2, L3 en L4. Dit overzicht is voor de gesloten bestelwagen; de Transit Custom, chassis-cabine en dubbele cabine hebben andere maten.

| Afmeting | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H3 RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 5.531 | 5.531 | 5.981 | 5.981 | 6.704 |
| Wielbasis (mm) | 3.300 | 3.300 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Breedte zonder spiegels, enkellucht (mm) | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 |
| Maximale laadlengte (mm) | 3.044 | 3.044 | 3.494 | 3.494 | 4.217 |
| Maximale laadruimtebreedte (mm) | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| Tussen wielkasten, enkellucht (mm) | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
| Laadhoogte FWD (mm) | 1.886 | 2.125 | 1.886 | 2.125 | — |
| Laadhoogte RWD (mm) | 1.786 | 2.025 | 1.786 | 2.025 | 2.025 |
L3 en L4 delen de wielbasis, maar verschillen in achteroverbouw. Bij L4 met dubbellucht bedraagt de breedte tussen de wielkasten 1.154 mm. FWD betekent voorwielaandrijving; RWD betekent achterwielaandrijving. Bevestig AWD en E-Transit afzonderlijk: de tabel bevestigt geen productpasvorm.
Bron: Ford – technische specificaties Transit (14 augustus 2026). Indicatieve referentiematen voor deze modelgeneratie; controleer het eigen bouwjaar en de uitvoering. Laadlengte is de opgegeven maximummaat; scheidingswand, betimmering en opties kunnen de bruikbare ruimte verkleinen.
€80,00